2023年杨凌职业技术学院高职单招招生计划
              
              发布时间:
              
            
            
              
              来源:
              杨凌职业技术学院招生网
            
            
              
              点击量:
              
            
          导读:陕西高职分类考试网分享了2023年杨凌职业技术学院高职单招招生计划,有需要的考生请仔细阅读下文,一起来看看吧!水利工程计划招生100人,水利水电工程技术计划招生80人,水利水电建筑工程计划招生80人更多内容请看下文。
陕西高职分类考试网分享了2023年杨凌职业技术学院高职单招招生计划,有需要的考生请仔细阅读下文,一起来看看吧!

2023年杨凌职业技术学院高职单招招生计划
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 计划 | 
| 1 | 水利工程 | 3 | 理工 | 100 | 
| 2 | 水利水电工程技术 | 3 | 文理 | 80 | 
| 3 | 水利水电建筑工程 | 3 | 理工 | 80 | 
| 4 | 水利机电设备智能管理 | 3 | 理工 | 40 | 
| 5 | 建设工程监理(水利工程监理) | 3 | 文理 | 40 | 
| 6 | 给排水工程技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 7 | 安全技术与管理 | 3 | 文理 | 40 | 
| 8 | 建筑工程技术 | 3 | 理工 | 120 | 
| 9 | 建筑设备工程技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 10 | 工程造价 | 3 | 文理 | 120 | 
| 11 | 建设工程监理 | 3 | 文理 | 40 | 
| 12 | 智能建造技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 13 | 工程测量技术 | 3 | 理工 | 40 | 
| 14 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 15 | 铁道工程技术 | 3 | 理工 | 40 | 
| 16 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 理工 | 80 | 
| 17 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 18 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 文理 | 40 | 
| 19 | 无人机测绘技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 20 | 电力系统自动化技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 21 | 机械制造及自动化 | 3 | 理工 | 40 | 
| 22 | 机电一体化技术 | 3 | 理工 | 80 | 
| 23 | 工业机器人技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 24 | 电气自动化技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 25 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 26 | 新能源汽车技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 27 | 应用电子技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 28 | 计算机应用技术 | 3 | 文理 | 80 | 
| 29 | 大数据技术 | 3 | 文理 | 80 | 
| 30 | 动漫制作技术 | 3 | 文理 | 80 | 
| 31 | 现代通信技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 32 | 软件技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 33 | 园艺技术 | 3 | 文理 | 160 | 
| 34 | 植物保护与检疫技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 35 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 文理 | 40 | 
| 36 | 绿色食品生产技术 | 3 | 文理 | 200 | 
| 37 | 农业生物技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 38 | 食品检验检测技术 | 3 | 理工 | 40 | 
| 39 | 林业技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 40 | 园林技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 41 | 环境监测技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 42 | 园林工程技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 43 | 风景园林设计 | 3 | 文理 | 40 | 
| 44 | 建筑室内设计 | 3 | 文理 | 80 | 
| 45 | 水环境智能监测与治理 | 3 | 文理 | 40 | 
| 46 | 环境艺术设计 | 3 | 文理 | 40 | 
| 47 | 石油化工技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 48 | 生物制药技术 | 3 | 文理 | 40 | 
| 49 | 药品质量与安全 | 3 | 文理 | 40 | 
| 50 | 药品经营与管理 | 3 | 文理 | 40 | 
| 51 | 药学 | 3 | 文理 | 80 | 
| 52 | 中药制药 | 3 | 文理 | 40 | 
| 53 | 健康管理 | 3 | 文理 | 40 | 
| 54 | 动物医学 | 3 | 理工 | 80 | 
| 55 | 畜牧兽医 | 3 | 文理 | 120 | 
| 56 | 宠物医疗技术 | 3 | 理工 | 80 | 
| 57 | 畜禽智能化养殖 | 3 | 文理 | 40 | 
| 58 | 宠物养护与驯导 | 3 | 文理 | 80 | 
| 59 | 大数据与财务管理 | 3 | 文理 | 20 | 
| 60 | 大数据与会计 | 3 | 文理 | 80 | 
| 61 | 电子商务 | 3 | 文理 | 40 | 
| 62 | 现代物流管理 | 3 | 文理 | 40 | 
| 63 | 现代农业经济管理 | 3 | 文理 | 240 | 
| 64 | 现代物业管理 | 3 | 文理 | 40 | 
| 65 | 旅游管理 | 3 | 文理 | 40 | 
| 66 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 文理 | 40 | 
| 67 | 应用英语 | 3 | 文理 | 40 | 
| 68 | 人力资源管理 | 3 | 文理 | 40 | 
文章内容来源:https://zsw.ylvtc.cn/info/1029/1945.htm
以上是“2023年杨凌职业技术学院高职单招招生计划”的所有内容,考生如果想获得更多关于陕西高职单招相关资讯,如陕西高职单招考生答疑、陕西高职单招报考指南、报名入口、成绩查询、历年真题、备考资料等相关信息,敬请关注陕西高职分类考试网。


